Nr | SUBDIVIZIUNI AUTORITĂȚIADMINISTRATIVE ÎN SUBORDINEA MAIA | Informație | |
Agricultura | |||
1 | I.P. „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii” | WEB: | - |
E-mail: | |||
Tel: | (+373)69777108 | ||
Adresa | MD-2023 Chișinău, str. Calea Basarabiei 18 | ||
2 | Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală | WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | 022-228-986 | ||
Adresa | MD2004, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, of. 909 | ||
3 | WEB: | ||
E-mail: | |||
Tel: | (+373) 67 712 248 | ||
Adresa | MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 162 | ||
4 | WEB: | ||
E-mail: | |||
Tel: | (+373) 69 602570, Radu Voicu – Director Executiv Interimar | ||
Adresa | MD-2023, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, etajul 2 | ||
5 | WEB: | ||
E-mail: | |||
Tel: | (+373) 69 132 911 | ||
Adresa | MD-2004, Chisinau, str. Sfatul Țării, 59 | ||
6 | I.P. „Serviciul Special p-u Inflenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice” | WEB: | |
E-mail: | anticamera@antigrindina.md | ||
Tel: | (+37322) 40 34 16 | ||
Adresa | Chişinău, str. Grenoble 193 | ||
7 | I.P. Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii | WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | +373 22 27-84-63 Fax: (+373) 22 54-98-81 | ||
Adresa | MD-2023, mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18 | ||
8 | Unitatea consolidată pentru Implementarea programelor IFAD(UCIP-IFAD)
| WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | (+373 22) 22-50-46 | ||
Adresa | MD-2004, Chişinău, | ||
9 | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică “Intehagro” | WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | (+373 22) 55-23-40 | ||
Adresa | MD 2060, Chișinău, str. Cuza-Vodă nr. 5/1, et.3 | ||
10 |
| WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | (+373) 69 101 520 | ||
Adresa | MD-2005, Chișinău, Str. Constantin Tănase 9, bir. 512 | ||
11 | WEB: | ||
E-mail: | |||
Tel: | (+373) 22 639 002 | ||
Adresa | MD-2032, mun. Chişinău, Str. Sarmizegetusa 16A | ||
12 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
| WEB: | |
E-mail: | |||
Tel: | +373 22 82 08 22 | ||
Adresa | MD-2043, mun. Chișinău, Str. Grenoble 193, etajul 2. | ||

